云南電腦|昆明電腦|電腦批發(fā)|it行業(yè)聯(lián)盟|云南CPU行情|AMD處理器
不知不覺中寒假已接近尾聲,對于高校學生來說,專業(yè)學習和日常生活少不了一臺高性能電腦的支持。那么在新學期,怎么才能打造出一臺玩爽各路游戲的電腦呢?你參考比這套搭配就行了。
要說當前的最強游戲CPU,那肯定非銳龍7 9800X3D莫屬。這款CPU不僅采用了更為先進的4nm Zen5架構(gòu),帶來更強的IPC性能,而且通過將3D緩存轉(zhuǎn)移到處理器CCD模塊的下方,從而使得CCD模塊更靠近散熱頂蓋和散熱器,帶來更高散熱效率。所以在CPU規(guī)格依然維持在8核16線程,原生二級緩存8MB、三級緩存32MB,再加上64MB 3D緩存,總量達104MB的基礎(chǔ)上,獲得了更高的4.7GHz基礎(chǔ)頻率和5.2GHz加速頻率,游戲性能更加的強悍。而且銳龍7 9800X3D首次完全不鎖頻,開放超頻,玩家可以自由挖掘其潛力。在游戲性能提升的同時,銳龍7 9800X3D的熱設(shè)計功耗則依然維持在120W,能效比依然相當?shù)某錾?/span>

綜合來看,銳龍7 9800X3D是當前當之無愧的最強游戲CPU,在4099元的價格下極具競爭力,堪稱2025年打造高性能游戲平臺的首選。
主板方面,新一代針對主流用戶的B850也正式開賣。從性價比的角度出發(fā),我們推薦華碩TUF GAMING B850-PLUS WIFI。產(chǎn)品外觀設(shè)計保持了硬朗的軍事風格設(shè)計,通過對LOGO、文字的重新設(shè)計,使得產(chǎn)品更具辨識度。主板配備了14+2+1相供電設(shè)計,都使用了80A的PowerStage芯片,確保為銳龍7 9800X3D提供充足的供電。主板還為VRM電路搭載了大尺寸的散熱裝甲,即便滿載長時間運行,也可以保證VRM元件不會過熱。

擴展性部分,ATX板型的華碩TUF GAMING B850-PLUS WIFI優(yōu)勢明顯。主板提供4條最高支持8000+(OC)MT/s的DDR5內(nèi)存插槽,還有兩條全長PCIe顯卡插槽,其中第一條支持PCIe 5.0×16。還有1個PCIe 5.0 M.2插槽在內(nèi)的3個M.2插槽,提供了非常強大的擴展能力,完全可以滿足發(fā)燒玩家升級高速大容量SSD的需求。
其他方面,2.5Gbps有線網(wǎng)卡、WiFi 7無線網(wǎng)卡1、后置20Gbps USB-C接口、DIY便捷設(shè)計、BIOS便捷儀表盤等設(shè)計也是一應(yīng)俱全。結(jié)合1700多元的售價,不失為銳龍7 9800X3D的實用之選。
既然有銳龍7 9800X3D這么強的CPU,顯卡檔次也不能太差,建議選擇RTX 4070Super及其以上的顯卡。華碩TUF-RTX4070S-O12G-GAMING沿用了新版TUF GAMING的家族式設(shè)計,外觀造型上依舊主打硬朗的軍事風格,與主板風格相得益彰。

散熱方面,顯卡采用了3.15槽設(shè)計,能提供更大的散熱空間和更多的散熱鰭片配合金屬背板尾部的大面積的鏤空,能夠極大地提高散熱效率。3個Axial-tech軸流風扇采用正逆轉(zhuǎn)工作設(shè)計,可以減少空氣亂流,提高散熱氣流利用率。性能方面,顯卡完全可以滿足2K高幀游戲與高效生產(chǎn)力的需求。
考慮到銳龍7 9800X3D平臺并不需要太高的內(nèi)存頻率,所以我們可以選擇低時序的威剛XPG RGB DDR5 6000 C26 32GB套裝。這款內(nèi)存精選海力士A-Die顆粒以及豪華的用料,帶來超低的CL26時序,不僅僅是游戲性能,而是整體性能的全方位提升。相較于超頻會面對的硬件搭配、內(nèi)存調(diào)教、不穩(wěn)定等問題,低延遲產(chǎn)品無疑使用門檻更低,只要打開EXPO就行了,對普通用戶也非常的友好。
AMD處理器CPU云南總代理 | 散片 | 原盒 |
AMD 速龍X4 950 3.5G 4核處理器 | 119 | |
AMD 速龍 220GE 3.4G 雙核 4線程(支持集顯) | 250 | |
AMD 速龍 240GE 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 260 | |
AMD 速龍 300GE 3.4G 雙核 4線程 (支持集顯) | 269 | |
AMD 速龍 320GE 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 269 | |
AMD 銳龍A6-8500E 3.7GHZ 雙核四線程 | 80 | |
AMD APU A6 9500E 3.0G 雙核 4線程(支持集顯) | 85 | |
AMD APU A8 9600 3.1G 4核 4線程(支持集顯) | 160 | |
AMD APU A12 8800 3.7G 4核 4線程(支持集顯) | 269 | |
AMD APU A12 9800 3.1G 4核 4線程(支持集顯) | 329 | |
AMD 速龍 3000G 3.5G 雙核 4線程(支持集顯) | 199 | 299 |
AMD 速龍 3125GE 3.4G 雙核 4線程(支持集顯) | 260 | |
AMD 銳龍R3-3200G(散片) 3.3G 四核四線程AM4 | 320 | |
AMD 銳龍 R3 1300X 3.5G 4核 4線程 | 199 | |
AMD 銳龍R7-2700X(散片) 3.2G 八核十六線程 AM4 | 610 | |
AMD 銳龍R9 3900XT(散片)3.8G 十二核心二十四線程 | 1760 | |
AMD 銳龍 R9 3950X 3.5G 16核 32線程 | 2200 | |
AMD 銳龍R5-3400G(散片) 3.7GHz 四核心八線程 | 370 | |
AMD 銳龍R5 PRO-4650G(散片) 3.7GHz 6核心12線程 | 560 | |
AMD 銳龍R5 PRO 4655G(散片) 3.7GHz 六核心十二線程 | 525 | |
AMD 銳龍 R7 4750GE 3.1G 8核 16線程(支持集顯) | 950 | |
AMD 銳龍 R5 5500GT 3.6G 6核 12線程 新品 | 680 | |
AMD 銳龍 R5 5600G 3.9G 6核 12線程(核顯R7) | 780 | |
AMD 銳龍 R5 5600GT 3.6G 6核 12線程 新品 | 735 | 770 |
AMD 銳龍 R7 5700G 3.8GHz 8核 16線程(核顯R7) | 845 | 905 |
AMD 銳龍 R5 4500 3.6G 6核12線程 | 320 | 370 |
AMD 銳龍 R5 5500 3.6G 6核 12線程 | 410 | 470 |
AMD 銳龍 R5 5600 3.5G 6核 12線程 | 550 | 570 |
AMD 銳龍 R5 5600X 3.7G 6核 12線程 | 585 | |
AMD 銳龍 R7 5700X 3.4G 8核 16線程 | 755 | 830 |
AMD 銳龍 R7 5700X3D 3.0G 8核 16線程 新品 | 電詢 | 電詢 |
AMD 銳龍 R7 5800 3.4G 8核 16線程 | 1220 | |
AMD 銳龍 R7 5800X 3.8G 8核 16線程 | 1280 | |
AMD 銳龍 R7 5800X3D 3.4G 8核 16線程 | 1820 | |
AMD 銳龍 R9 5900 3.0G 12核 24線程 | 1560 | |
AMD 銳龍R9-5900X 3.4GHz 12核心24線程AM4 | 1590 | |
AMD 銳龍 R9 5950X 3.4G 16核 32線程 | 2790 | |
AMD 銳龍R5 7400F 3.7G 6核心十二線程 | 電詢 | |
AMD 銳龍R5-7500G 3.55GHz 六核心十二線程(支持集顯) | 960 | |
AMD 銳龍 R5 7500F 3.7G 6核 12線程 | 955 | 980 |
AMD 銳龍 R5 7600 3.8G 6核 12線程(支持集顯) | 1065 | 1170 |
AMD 銳龍 R5 7600X 4.7G 6核 12線程(支持集顯) | 1225 | 1235 |
AMD 銳龍 R7 7700 3.8G 8核 16線程(支持集顯) | 1255 | |
AMD 銳龍 R7 7700X 4.5G 8核 16線程(支持集顯) | 1510 | |
AMD 銳龍 R7 7800X3D 4.2G 8核 16線程(支持集顯) | 2735 | |
AMD 銳龍 R9 7900X 4.7G 12核 24線程(支持集顯) | 2265 | 2275 |
AMD 銳龍R9-7950X 4.5GHz 十六核三十二線程AM5 | 3080 | |
AMD 銳龍 R9 7950X3D 4.2G 16核 32線程(支持集顯) | 4050 | |
AMD 銳龍 R5 8500G 3.5G 6核 12線程 | 865 | 915 |
AMD 銳龍 R5 8600G 4.3G 6核 12線程 | 1065 | 1110 |
AMD 銳龍 R7 8700G 4.2G 8核 16線程 | 1655 | 1735 |
AMD R5-9600X 4.7GHz 6核12線 38M | 1295 | 1385 |
AMD R7-9700X 4.5GHz 8核 16線40M | 1855 | 1910 |
AMD 銳龍 R7-9800X3D 5.2GHZ 八核十六線程 | 4099 | 電詢 |
AMD R9 9900X 4. 4GHz 12核 24線 76M | 2675 | 2810 |
AMD R9-9950X 4.3GHz 16核 32線 80M | 3855 | 4050 |
AMD 線程撕裂者 1900X 3.8G 8核 16線程 | 225 | |
AMD 線程撕裂者 2920X 3.5G 12核 24線程 | 725 | |
AMD 線程撕裂者 2970WX 3.0G 24核 48線程 | 4200 | |
AMD 線程撕裂者 3960X 3.8G 24核 48線程 | 現(xiàn)貨 | |
AMD 線程撕裂者 3965WX 3.0G 64核 128線程 | 19999 | |
AMD 線程撕裂者 3975WX 3.0G 64核 128線程 | 29999 | |
AMD 線程撕裂者 3985WX 3.0G 64核 128線程 | 57999 | |
AMD 線程撕裂者 3995WX 3.0G 64核 128線程 | 78999 | |
AMD 霄龍 7302 3.0G 16核 32線程 | 8999 | |
ADM 霄龍 7601 2.2G 32核64線程 | 9500 | |
關(guān)注卓興AMD:http://www.ynit888.com/List/index/class_id/42854/class_id/42854.html |